- メール メールでのお問い合わせ
-
チャット チャットでのお問い合わせ
- 端末購入
Trip WiFiの端末情報
Trip WiFi
Trip WiFiは、端末さえあれば「基本料金無料」で国内外どこでもご利用いただけます。
「どこでも」「使いたい時に」「使いたい分だけ」最適な電波が無駄なく使えるチャージ型WiFiです。
Trip WiFiは、ギミット株式会社が製造・販売しています。
国内メーカーだからこそ、充実したサポートと安心保証を提供します。
国内メーカーだからこそ、充実したサポートと安心保証を提供します。
-
基本料金
無料
-
アプリで
データチャージ
-
下り最大
150Mbps
-
上り最大
50Mbps
-
クラウドSIM
対応
-
国内・海外
利用可能
-
同時接続台数
最大10台
-
最大10時間
使用可能
端末スペック spec
| 製品名 | Trip WiFi | |
|---|---|---|
| 本体価格 | 19,580円(税込) | |
| 本体サイズ | 126mm×64mm×13mm | |
| 液晶サイズ | 2.4inch | |
| 本体重量 | 130g | |
| 本体カラー | ホワイト | |
| 最大通信速度 | 下り150Mbps / 上り50Mbps | |
| 連続通信時間 | 8時間~10時間 | |
| 同時接続可能台数 | 最大10台(推奨5台) | |
| バッテリー容量 | 2700mAh | |
| 電圧 | DC 5V/2A | |
| ポート | USB 2.0 Type C | |
| SIMスロット | NanoSIM-1スロット | |
| 付属品 | ※Type C充電用ケーブル PIN | |
| 同梱品 | 取扱説明書 | |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
| 周波数帯 (外付SIMカード含む) |
LTE-FDD Band | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28 |
| LTE-TDD Band | B34/38/39/40/41(120M) | |
| WCDMA Band | 1/2/4/5/8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
